| CARBURATORE | INIEZIONE | |
| MOTORE | 2T Monocilindrico | 2T Monocilindrico |
| CILINDRATA | 300 cc – 250 cc – 125cc | 300 cc – 250 cc |
| RAFFREDDAMENTO | A Liquido. | A Liquido. |
| ALESAGGIO E CORSA | 79×60 mm (300 cc) 72,5×60 mm (250 cc) – 54x54x6 (125cc) | 79×60 mm (300 cc) 72,5×60 mm (250 cc) |
| ACCENSIONE | Centralina CDI HIDRIA (doppia scintilla). | Centralina CDI ATHENA (doppia scintilla). |
| FRIZIONE | Sistema TRS idraulico a 3 dischi. | Sistema TRS idraulico a 3 dischi. |
| CAMBIO | 5 velocità | 5 velocità |
| QUANTITA’/TIPO OLIO MOTORE | NILS Clutch Trial – 350ml (125cc) – 330ml (kick start) – 430ml (avv. elettrico) | NILS Clutch Trial 330ml (kick start) – 430ml (avv. elettrico) |
| TRASMISSIONE | A catena. | A catena. |
| COMBUSTIBILE | 2,5L Benzina 98 ottani con olio per 2T 1%. | 2,5L Benzina 98 ottani con olio per 2T 1%. |
| CARBURATORE/INIEZIONE | KEIHIN PWK28 con aspirazione lamellare. | TRRS DIAM. 31 mm |
| AVVIAMENTO | Elettrico ed a pedale. | Elettrico ed a pedale. |
| FILTRO ARIA | In spugna. | In spugna. |
| CANDELA | NGK-R BPMR6A e NGK BR7ES (125cc) | NGK-R BPMR6A |
| CARBURATORE | INIEZIONE | |
| TELAIO | Doppia culla in alluminio forgiato. | Doppia culla in alluminio forgiato. |
| FORCELLONE | Alluminio. | Alluminio. |
| CASSA FILTRO | Fibra di carbonio. | Fibra di carbonio. |
| SUPPORTO PARAFANGO ANTERIORE | Fibra di carbonio. | Fibra di carbonio. |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Kashima alluminio, diametro:39mm, corsa 175mm. | Kashima alluminio, diametro:39mm, corsa 175mm. |
| REGOLAZIONI | Estensione e precarico della molla. | Estensione e precarico della molla. |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | REIGER con sistema Hydrostop idraulico. 40mm a 3 vie | REIGER con sistema Hydrostop idraulico. 40mm a 3 vie |
| REGOLAZIONI | Compressione alte/basse velocità, estensione e precarico della molla. | Compressione alte/basse velocità, estensione e precarico della molla. |
| CORSA | Corsa ruota posteriore 168mm. | Corsa ruota posteriore 168mm. |
| RUOTE | Cerchi in alluminio Morad a raggi. | Cerchi in alluminio Morad a raggi. |
| COPERTONE ANTERIORE | 1.6×21 Michelin X11 Trial 2.75×21. | 1.6×21 Michelin X11 Trial 2.75×21. |
| COPERTONE POSTERIORE | 2.15×18 Michelin X11 Trial 4.00×18 TL. | 2.15×18 Michelin X11 Trial 4.00×18 TL. |
| FRENO ANTERIORE | Disco 185mm pinza 4 pistoni BRAKTEC | Disco 185mm pinza 4 pistoni BRAKTEC |
| FRENO POSTERIORE | Galfer Racing omologato | Galfer Racing omologato |
| PESO A SECCO | 66Kg (kick start) – 68,5Kg (avv. elettrico) | 67Kg (kick start) – 68,5Kg (avv. elettrico) |
| DIMENSIONI | Lunghezza x larghezza x altezza: 2.015 x 830 x 1.125mm. | Lunghezza x larghezza x altezza: 2.015 x 830 x 1.125mm. |
| ALTEZZA SELLA | 640mm | 640mm |
| PROTEZIONE MOTORE | In alluminio 7075. | In alluminio 7075. |
| PEDANE | Regolabili in alluminio | Regolabili in alluminio |
| MANOPOLE | RENTHAL “FULL DIAMOND” (medium) | RENTHAL “FULL DIAMOND” (medium) |
| MANUBRIO | RENTHAL FATBAR NERO CON PROTEZIONE | RENTHAL FATBAR NERO CON PROTEZIONE |
INNOVAZIONE TECNICHE
Pacco lamellare: Nuove lamelle in fibra di carbonio firmate Boyesen. La Gold è il primo modello TRRS a montare lamelle del famoso marchio americano
Materiali strutturali: La scatola filtro, l’archetto del parafango e protezione del silenziatore sono stati realizzati in fibra di carbonio intrecciata rinforzata, soluzione adottata per ridurre il peso, aumentare la robustezza strutturale e conferire alla moto un look grintoso e davvero distintivo
Gruppo motore: È stato adottato un aumento dei passaggi d’acqua nel motore per migliorarne il raffreddamento. Rivista anche la tolleranza del pignone primario; altri piccoli interventi sono stati attuati per incrementare le prestazioni e l’affidabilità del motore
Sistema ad iniezione: Nuova mappatura dell’iniezione con aggiornamenti nelle correzioni di temperatura e altitudine, per garantire un comportamento stabile della moto in ogni situazione. La mappatura della carburazione è stata anch’essa riprogettata per adattarsi al nuovo pacco lamellare.
Sistema elettrico: Miglioramenti all’impianto elettrico principale, con connettori semplificati, modifiche alla lunghezza dei cavi. Maggiore tenuta stagna dei relè e nuovo incanalamento dei cablaggi sulla moto.
Sistema di accensione: Miglioramenti specifici al sistema di accensione per la cilindrata di 125 cc, che ne aumentano la capacità e le prestazioni.
TRS a Iniezione e TRS a Carburatore coesisteranno all’interno della gamma, offrendo ad ogni pilota la possibilità di scegliere la soluzione che ritiene più adatta in base al proprio stile di guida e preferenze meccaniche.
Sistema di iniezione: Nuova mappatura dell’iniezione con aggiornamenti nelle correzioni di temperatura e altitudine, per garantire un comportamento stabile in ogni situazione. Anche la mappa carburante è stata riprogettata per adattarsi alle nuove lamelle.
Sistema elettrico: Miglioramenti all’impianto elettrico principale. Connettori semplificati, modifiche alla lunghezza dei cavi. Maggiore tenuta stagna dei relè e instradamento dei cablaggi sulla moto.
Sistema di accensione: Miglioramenti specifici al sistema di accensione per la cilindrata di 125 cc, che ne aumentano la capacità e le prestazioni.
TRS a Iniezione e TRS a Carburatore coesisteranno all’interno della gamma, offrendo a ogni pilota la possibilità di scegliere la soluzione più adatta in base al proprio stile di guida e alle preferenze meccaniche.
Le immagini pubblicate sul sito corrispondono alla moto per uso agonistico da utilizzarsi solo in aree chiuse dedicate e non su precorsi dove vige il Codice della Strada.






